TVT TD-2716NE-HP 4K ψηφιακό 5-υβριδικό 4K 8MP καταγραφικό 16 καμερών, 8 ήχων και 16 εισόδων συναγερμού




- Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
- Εταιρεία: TVT
- Κωδικός Προϊόντος: SGM8423036
4K H.265 ψηφιακό 5-υβριδικό καταγραφικό 16 καμερών, 8 ήχων και 16 εισόδων συναγερμού.
Περιγραφή
Το TD-2716NE-HP υποστηρίζει αναλογική είσοδο βίντεο 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P /WD1 ταυτόχρονα. Υιοθετεί την μορφή συμπίεσης υψηλού προφίλ H.265 και την προηγμένη τεχνική SOC για να εξασφαλίσει εγγραφή σε πραγματικό χρόνο σε κάθε κανάλι και να επιτύχει εξαιρετική ανθεκτικότητα του συστήματος. Το TD-2716NE-HP υποστηρίζει είσοδο βίντεο 16 καναλιών, είσοδο βίντεο IP 8 καναλιών και είσοδο ήχου 8 καναλιών, ταυτόχρονη αναπαραγωγή 16 καναλιών. Η σειρά προϊόντων μπορεί να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις ασφαλείας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
Κύρια Χαρακτηριστικά
H.265 ψηφιακό 5-υβριδικό καταγραφικό 16 καμερών (αναλογικών,IP,TVI,CVI και AHD), 8 ήχων και 16 εισόδων συναγερμού με ελληνικό μενού.
Ανάλυση επιτήρησης 16CH *4Κ (AHD/TVI).
Καταγραφή και αναπαραγωγή: 4K/8fps, 8MP, 5ΜΡ, 4MP/12fps, 5MP Lite/20fps, 1080p, 1080p lite, 960p, 720P/25fps.
Έχει δυνατότητα να δεχθεί, επιπλέον και 8 κάμερες ΙP ONVIF ανάλυσης 8MP στα 25fps.
16 είσοδοι συναγερμού και 4 έξοδοι.
Έξοδοι video: Composite (800 χ 600), VGA, HDMI.
Θύρες σύνδεσης: 2 x USB 2.0, 1 x 1000 Ethernet, 1 x E-SATA και 1 x RS-485 για χειρισμό καμερών PTZ.
Ρύθμιση και χειρισμός, μέσω του καταγραφικού και του ομοαξονικού καλωδίου, του OSD menu και της κίνησης ΡΤΖ των καμερών AHD, TVI.
Επιτήρηση μέσω Windows PC, MAC και iPad, καθώς και μέσω smartphone Android και iPhone, με αποθήκευση των ρυθμίσεων στο smartphone, με σκανάρισμα του QR Code.
Υποστηρίζει Dynamic DNS, uPnP και λειτουργία ΝΑΤ.
Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο ΙR , USB Mouse και δέχεται 2 σκληρούς δίσκους SATA (έως 8ΤΒ).
Διαστάσεις: 380 x 268 x 52 mm.
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ
►Συνοπτικές οδηγίες χρήσης TVT DVR
► Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης NVMS 2.1.4 lite
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/NVMS_2.1.4_lite_user_manual_compressed.pdf
► TD-2716NE-HP Datasheet
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/TD-2716NE-HP+Datasheet+2023.03.27 (1).pdf
Features
16 CH TVI / AHD /CVI 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 video input
16 CH DVR supports 8 CH 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video input by default
8CH analog video input can be switched to 8CH IP video input
Adopt standard H.265 high profile compression format to get high-quality video at much lower bit rate
Intuitive and user-friendly Graphics User Interface ( GUI ), window style operation by mouse
Multi-mode recording: manual / timed / motion / sensor / AI recording
Playback : 16 CH simultaneously playback
Search: time slice, time, event, tag and smart search
Express and flexible backup via USB, network and so on
Pentaplex: preview, record, playback, backup and remote access DHCP, DDNS, PPPoE network protocol
Remote control via Web Client or CMS : preview, playback, backup, PTZ and configuration
Dual stream technology for local storage with high definition, remote
network transmission and remote surveillance with mobile device
Authorization management, log review and device status review
HDMITM 4K output, true high resolution display
Support PTZ preset and auto cruise, up to 255 presets and 8 cruises
Support NAT function and QRCode scanning by mobile phones
Powerful mobile surveillance by smart phones with iOS and Andriod OS
| Model | TD-2716NE-HP | |
| System | OS | Embedded Linux |
| Video | Analog Video Input | BNC × 16 |
| BNC interface (1.0Vp-p; 75Ω) | ||
| TVI/AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps (live) | ||
| IP Video Input | 8CH(Up to 16CH) | |
| Up to 8MP@30fps | ||
| Total Input | 24CH | |
| Output | HDMITM × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 | |
| BNC × 1 : CVBS ( used as the main or spot output ) | ||
| Compression | H.264/H.265/H.265+ | |
| Multi-screen Display | 1/4/6/8/9/13/16/25 | |
| Audio | Input | RCA × 8 |
| Output | RCA × 1 (linear, 600Ω) | |
| Two-way audio | Take up channel one audio input | |
| Compression | G.711(U/A) | |
| Record | Resolution | 4K/4K Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite / 3MP/1080P/720P/WD1/D1 |
| Frame Rate | Analog Channel:4K@ 8fps (PAL/NTSC);4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC); 5MP@12fps (PAL / NTSC); 5MP Lite@20fps (PAL/NTSC);4MP/3MP@12fps/15fps (PAL/NTSC); 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/30fps (PAL/NTSC) | |
| IP Channel: 8MP@ 25fps / 30fps (PAL / NTSC) | ||
| Bit Rate | 32Kbps ~ 5Mbps | |
| Mode | Manual, timed,motion, smart event, etc. | |
| Playback | Playback | 16CH |
| Search | Time slice / time / event / tag search | |
| Smart Search | Highlight colors to display the camera record in a certain period of time, different colors refer to different record events | |
| Function | Play, pause, FF, FB, digital zoom, etc. | |
| Alarm | Mode | Manual, motion, exception, sensor, smart event |
| Input | 16CH | |
| Output | 4CH | |
| AI Function | Smart Motion Detection Performance | 16CH |
| Perimeter Protection Performance | 1CH | |
| Network | Interface | RJ 45 1000Mbps × 1 |
| Protocol | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP | |
| Incoming Bandwidth | 32Mbps (max. 64 Mbps) | |
| Outgoing Bandwidth | 96Mbps | |
| Client Connection | Max. 10 users access | |
| MobileDevice | OS | iOS, Andriod |
| Storage | HDD | SATA× 2, up to 10TB per HDD; E-SATA× 1 |
| Backup | Local Backup | U disk, USB mobile HDD |
| Network Backup | Yes | |
| Port | RS 485 | Yes (half-duplex), connect to PTZ or keyboard |
| USB | USB 3.0 × 1; USB2.0 × 1 | |
| Remote Controller | Optional | |
| Others | Power Supply | DC12V / 4A |
| Consumption | ≤ 30W ( without HDD ) | |
| Dimensions(mm) | 380 × 268 × 45 ( W × D × H ) | |
| Working Environment | -10~50°C, 10%~90% (humidity) | |
| Certificate | CE, FCC | |
| Environmental Protection | Comply with Directive EU RoHS, WEEE, REACH | |
| Model | TD-2716NE-HP | |
| System | OS | Embedded Linux |
| Video | Analog Video Input | BNC × 16 |
| BNC interface (1.0Vp-p; 75Ω) | ||
TVI/AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps (live) | ||
| IP Video Input | 8CH(Up to 16CH) | |
| Up to 8MP@30fps | ||
| Total Input | 24CH | |
| Output | HDMITM × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 | |
| BNC × 1 : CVBS ( used as the main or spot output ) | ||
| Compression | H.264/H.265/H.265+ | |
| Multi-screen Display | 1/4/6/8/9/13/16/25 | |
| Audio | Input | RCA × 8 |
| Output | RCA × 1 (linear, 600Ω) | |
| Two-way audio | Take up channel one audio input | |
| Compression | G.711(U/A) | |
| Record | Resolution | 4K/4K Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite / 3MP/1080P/720P/WD1/D1 |
| Frame Rate | Analog Channel:4K@ 8fps (PAL/NTSC); 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC); 5MP@12fps (PAL / NTSC); 5MP Lite@20fps (PAL/NTSC); 4MP/3MP@12fps/15fps (PAL/NTSC); 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/30fps (PAL/NTSC) | |
| IP Channel: 8MP@ 25fps / 30fps (PAL / NTSC) | ||
| Bit Rate | 32Kbps ~ 5Mbps | |
| Mode | Manual, timed,motion, smart event, etc. | |
| Playback | Playback | 16CH |
| Search | Time slice / time / event / tag search | |
| Smart Search | Highlight colors to display the camera record in a certain period of time, different colors refer to different record events | |
| Function | Play, pause, FF, FB, digital zoom, etc. | |
| Alarm | Mode | Manual, motion, exception, sensor, smart event |
| Input | 16CH | |
| Output | 4CH | |
| AI Function | Smart Motion Detection Performance | 16CH |
| Perimeter Protection Performance | 1CH | |
| Network | Interface | RJ 45 1000Mbps × 1 |
| Protocol | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP | |
| Incoming Bandwidth | 32Mbps (max. 64 Mbps) | |
| Outgoing Bandwidth | 96Mbps | |
| Client Connection | Max. 10 users access | |
| MobileDevice | OS | iOS, Andriod |
| Storage | HDD | SATA× 2, up to 10TB per HDD; E-SATA× 1 |
| Backup | Local Backup | U disk, USB mobile HDD |
| Network Backup | Yes | |
| Port | RS 485 | Yes (half-duplex), connect to PTZ or keyboard |
| USB | USB 3.0 × 1; USB2.0 × 1 | |
| Remote Controller | Optional | |
| Others | Power Supply | DC12V / 4A |
| Consumption | ≤ 30W ( without HDD ) | |
| Dimensions(mm) | 380 × 268 × 45 ( W × D × H ) | |
| Working Environment | -10~50°C, 10%~90% (humidity) | |
| Certificate | CE, FCC | |
| Environmental Protection | Comply with Directive EU RoHS, WEEE, REACH | |
► Συνοπτικές οδηγίες χρήσης TVT DVR
► Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης NVMS 2.1.4 lite
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/NVMS_2.1.4_lite_user_manual_compressed.pdf
► TD-2716NE-HP Datasheet
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/TD-2716NE-HP+Datasheet+2023.03.27 (1).pdf







-250x250.jpg)


