TD-W9960 TP-LINK Δρομολογητής μόντεμ 300Mbps ασύρματος N VDSL/ADSL




















- Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
- Εταιρεία: TP-LINK
- Κωδικός Προϊόντος: TD-W9960
2 αποσπώμενες κεραίες
Διαστάσεις: 181.6 x 129.7 x 36.2mm


Ενισχυμένες ταχύτητες – Υπεργρήγορες ευρυζωνικές ταχύτητες VDSL έως και 100Mbps μαζί με Wi-Fi 300Mbps.
Μεγιστοποιημένη εμβέλεια – Οι ισχυρές εξωτερικές κεραίες 5dBi παρέχουν ευρεία ασύρματη κάλυψη προς κάθε κατεύθυνση.
Εύκολη διαχείριση – Ρυθμίστε το σε λίγα λεπτά με την ισχυρή εφαρμογή Tether ή τη διαισθητική διεπαφή ιστού και διαχειριστείτε το δίκτυο από οπουδήποτε.
►Φύλλο δεδομένων- Χαρακτηριστικών προϊόντος
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/TD-W9960(EU) 1.20 datasheet.pdf
►Οδηγίες χρήσης - εγκατάστασης
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/TD-W9960(EU)_UG_REV1.2.0_compressed.pdf
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ | |
|---|---|
| Διασύνδεση | 3 10/100Mbps RJ45 Θύρες LAN 1 10/100Mbps RJ45 Θύρα LAN/WAN 1 Θύρα RJ11 |
| Κουμπί | Κουμπί WPS Κουμπί Κουμπί |
| Εξωτερικό Τροφοδοτικό | 9VDC/0,6A |
| Πρότυπα IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| Πρότυπα VDSL2 | ITU-T G.993.2 ITU-T G.993.5 (G.διάνυσμα) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| Διαστάσεις ( Π x Β x Υ ) | 181,6 x 129,7 x 36,2 mm |
| Τύπος κεραίας | Omni κατευθυντικό, Fixed |
| Κέρδος κεραίας | 2 x 5dBi |
| ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Πρότυπα ασύρματης σύνδεσης | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Συχνότητα | 2.400-2.4835 GHz |
| Μετάδοση ισχύος | <20dBm(EIRP) |
| Ασύρματη ασφάλεια |
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 , Ασύρματο φιλτράρισμα MAC |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | |
|---|---|
| Ποιότητα Εξυπηρέτησης | WMM, Έλεγχος εύρους ζώνης (IP QoS) |
| Προηγμένες δυνατότητες | Γονικοί έλεγχοι, Μετάφραση Διεύθυνσης Δικτύου (NAT), Αντιστοίχιση θυρών (Ομαδοποίηση), Στατική δρομολόγηση, Ρελέ DNS, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
| Ασφάλεια | NAT Firewall, SPI Firewall, DoS Protection, IP & MAC Binding, Service Filtering, Access Control, Parental Controls |
| Τρόποι λειτουργίας | Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL, ασύρματος δρομολογητής, |
| Διαχείριση | Διαμόρφωση βάσει Web (HTTP), Απομακρυσμένη διαχείριση, CWMP(TR-069), Αναβάθμιση υλικολογισμικού βάσει Web, Εργαλεία διάγνωσης |
| VPN Pass-Through | IPSec VPN |
| Πρωτόκολλα | Υποστηρίζει IPv4 και IPv6 |
| Πρωτόκολλα ATM/PPP | PPPoE (RFC2516) PPPoA (RFC 2364) MER\IPoE (RFC 1483 Routed) IPoA (RFC1577/2225) Γέφυρα (RFC1483 Bridge) |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | Εφαρμογή Tether |
| NAT | Εικονικός διακομιστής, ενεργοποίηση θύρας, DMZ, ALG, UPnP |
| ΑΛΛΟΙ | |
|---|---|
| Πιστοποίηση | CE, RoHS |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | TD-W9960 Εξωτερικός διαχωριστής DSL RJ-11 Καλώδιο DSL RJ-45 Καλώδιο Ethernet Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Μετασχηματιστής ρεύματος |
| Απαιτήσεις συστήματος | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ή Windows 7, 8, 8.1, 10, Chrome 20.0, Safari 4.0 ή άλλη συνδρομή (για πρόσβαση στο Διαδίκτυο) |
| Περιβάλλον | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0℃~40℃ Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40℃~70℃ Υγρασία λειτουργίας: 10%~90% Υγρασία αποθήκευσης: 5%~90 % |
Κατασκευαστής: TP-LINK
Μοντέλο: TD-W9960
ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΣ





| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | 3 10/100Mbps RJ45 LAN Ports 1 10/100Mbps RJ45 LAN/WAN Port 1 RJ11 Port |
| Button | WPS Button RESET Button Power ON/OFF Button |
| External Power Supply | 9VDC/0.6A |
| IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u |
| VDSL2 Standards | ITU-T G.993.2 ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| Dimensions ( W x D x H ) | 181.6 x 129.7 x 36.2mm |
| Antenna Type | Omni directional, Fixed |
| Antenna Gain | 2 x 5dBi |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequency | 2.400-2.4835GHz |
| Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions, Wireless MAC Filtering |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control (IP QoS) |
| Advanced Features | Parental Controls, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, DNS Relay, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
| Security | NAT Firewall, SPI Firewall, DoS Protection, IP & MAC Binding, Service Filtering, Access Control, Parental Controls |
| Operating Modes | VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router, |
| Management | Web Based Configuration (HTTP), Remote management, CWMP(TR-069), Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools |
| VPN Pass-Through | IPSec VPN |
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
| ATM/PPP Protocols | PPPoE (RFC2516) PPPoA (RFC 2364) MER\IPoE (RFC 1483 Routed) IPoA (RFC1577/2225) Bridge (RFC1483 Bridge) |
| APP | Tether App |
| NAT | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, RoHS |
| Package Contents | TD-W9960 External DSL Splitter RJ-11 DSL Cable RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Power Adapter |
| System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other service provider (for internet access) |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃(32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃(-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
►Φύλλο δεδομένων- Χαρακτηριστικών προϊόντος
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/TD-W9960(EU) 1.20 datasheet.pdf
►Οδηγίες χρήσης - εγκατάστασης
https://www.e-anagnostou.gr/image/catalog/pdf/TD-W9960(EU)_UG_REV1.2.0_compressed.pdf










